Je cherche un livre
Dans le champ de recherche ci-dessous, vous pouvez entrer n'importe quel mot ou partie de mot de l'auteur, du titre ou de l'éditeur.
Ex. "font" vous donnera un auteur comme "Fontanet", un titre comme "Les Français me font rire" ou un éditeur comme "Laffont".
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
---|---|---|---|---|---|
3 | BESSON/BONDIL/DENJEAN/KEROS | LES CINQ PILIERS DE LA SANTE | JOUVENCE | 0 | 17.00 |
5 | DIASTEME | UN PEU D'AMOUR | OLIVIER | 0 | 7.00 |
6 | ALTENBACH, LEGRAIS | IMMUNITE ET BIOLOGIE DE L'HABITAT | JOUVENCE | 1 | 8.00 |
8 | QUEFFELEC, YANN | LA PREMIERE FEMME | FAYARD | 0 | 15.00 |
9 | KILANI, MONDHER | LES CULTES DU CARGO MELANESIENS | D'EN BAS | 0 | 11.00 |
10 | CERTEAU, MICHEL DE | L' ECRITURE DE L'HISTOIRE | GALLIMARD | 0 | 18.00 |
11 | POSTLE | L' ENERGIE DU MENTAL | LAFFONT | 0 | 17.00 |
17 | SIMON, PIERRE-JEAN | HISTOIRE DE LA SOCIOLOGIE | PUF | 0 | 17.00 |
19 | MOHR, SILBERSTEIN | LES METIERS DE LA RUE | FAVRE | 0 | 8.00 |
20 | SENN, DOMINIQUE | LA BALANCE TROPIQUE : EVIDENCES BIOLOGIQUES DE LA MEDECINE | CORNELIUS CELSIUS | 0 | 10.00 |
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
21 | JUNG, CARL GUSTAV | CORRESPONDANCE I 1906-1940 | ALBIN MICHEL | 0 | 19.00 |
22 | KREMER-MARIETTI | LA PHILOSOPHIE COGNITIVE | PUF | 0 | 4.00 |
23 | OGAI | VITA SEXUALIS | GALLIMARD | 0 | 9.00 |
24 | MEAD, MARGARET | L' UN ET L'AUTRE SEXE | DENOEL | 0 | 8.00 |
26 | BOMBARDIER, DENISE | TREMBLEMENT DE COEUR | POINT R | 0 | 3.00 |
27 | MEIENBERG, NICOLAS | REPORTAGES EN SUISSE: L'EXECUTION DU | ZOE | 0 | 8.00 |
28 | MONTIGNAC, MICHEL | JE MANGE DONC JE MAIGRIS | ARTULEN | 0 | 9.00 |
29 | VINCENOT, HENRI | LES ETOILES DE COMPOSTELLE | GALLIMARD | 0 | 10.00 |
30 | PINGON, JEAN DE | LES MEMOIRES DU ROI BEROLD | TRIBUNE EDITIONS | 0 | 6.00 |
31 | LAUSSAC, COLETTE | LA PROMESSE DES JOURS | SEINE | 0 | 8.00 |
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
34 | DOLTO, FRANCOISE | L' EVANGILE AU RISQUE DE LA PSYCHANALYSE | DELARGE | 0 | 9.00 |
36 | BRACONNIER, ALAIN | LES ADIEUX A L'ENFANCE | CALMANN-LEVY | 0 | 9.00 |
37 | RUSHDIE, SALMAN | HAROUN ET LA MER DES HISTOIRES | BOURGOIS | 0 | 12.00 |
38 | SACKS, OLIVER | L' HOMME QUI PRENAIT SA FEMME POUR UN | SEUIL | 0 | 12.00 |
39 | BENOIST-MECHIN | A DESTINS ROMPUS | ALBIN MICHEL | 0 | 19.00 |
40 | WARNON, ELISABETH | L' ERE DU VERSEAU ET SES ORIENTATIONS | LE HIERARCH | 0 | 11.00 |
41 | JOUVET, MICHEL/ GESSAIN, MONIQUE | LE GRENIER DES REVES | ODILE JACOB | 0 | 18.00 |
42 | DURAS, MARGUERITE | LA VIE MATERIELLE | POL | 1 | 7.00 |
44 | DURAS, MARGUERITE | LA VIE TRANQUILLE | FOLIO | 0 | 3.00 |
45 | DURAS, MARGUERITE | THEATRE I | GALLIMARD | 0 | 9.00 |
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
46 | CAUMON, DANIELE DE | ABC DES PREVISIONS ASTROLOGIQUES | GRANCHER | 0 | 9.00 |
47 | DURAS, MARGUERITE | LA MUSICA DEUXIEME | GALLIMARD | 0 | 10.00 |
48 | DURAS, MARGUERITE | LES YEUX VERTS | CAHIERS DU CINEMA | 0 | 11.00 |
49 | DURAS, MARGUERITE | THEATRE III | GALLIMARD | 0 | 11.00 |
50 | CHANDERNAGOR, FRANCOISE | L' ARCHANGE DE VIENNE | LP | 0 | 6.00 |
51 | MAURIAC, FRANCOIS | GENITRIX | LP | 0 | 3.00 |
52 | PIEYRE/BEZZOLA/GUMENER | SAUVEZ VOTRE PEAU - PROLONGER LA | GEORG | 0 | 9.00 |
54 | VINCENT | LES CAILLOUX BLANCS | VINCENT | 0 | 3.00 |
55 | JUNOR | RICHARD BURTON UNE VIE, UNE LEGENDE | FILIPACCHI | 0 | 16.00 |
56 | HEPBURN, KATHARINE | AFRICAN QUEEN | FLAMMARION | 0 | 8.00 |
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
57 | PEISSEL, MICHEL | LA TIBETAINE | LAFFONT | 0 | 8.00 |
58 | BREHAL, NICOLAS | SONATE AU CLAIR DE LUNE | MERCURE DE FRANCE | 0 | 8.00 |
59 | BILLETDOUX, RAPHAELE | MES NUITS SONT PLUS BELLES QUE VOS | GRASSET | 0 | 8.00 |
60 | JANKELEVITCH, VLADIMIR | L' IRONIE | CHAMPS | 0 | 5.00 |
62 | SFEZ, LUCIEN | CRITIQUE DE LA COMMUNICATION | POINTS ESSAIS | 0 | 8.00 |
64 | GARNIER, DOMINIQUE | LA FEMME PUBLIQUE | SEUIL | 0 | 6.00 |
65 | ECO, UMBERTO | L' OEUVRE OUVERTE | SEUIL | 0 | 6.00 |
66 | SABELLI/CALAME | L' ETRANGE PROCES D'UNE CREATURE PUBLI | ZOE | 0 | 9.00 |
68 | WALLIS MARTIN, J. | LE GOUT DES OISEAUX | 0 | 5.00 | |
69 | FITOUSSI, MICHELE | CINQUANTE CENTIMETRES DE TISSU PROPRE | GRASSET | 0 | 11.00 |
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
71 | BERNIERES, LOUIS DE | LA GUERRE DES FESSES DE DON EMMANUEL | STOCK | 0 | 14.00 |
73 | KUNZ | L' AGRANDISSEMENT | CAMPICHE | 0 | 9.00 |
74 | SEDE, GERARD DE | LES TEMPLIERS SONT PARMI NOUS | J'AI LU | 0 | 4.00 |
76 | TOPFFER, RODOLPHE | NOUVELLES TOME I | AGE D'HOMME | 0 | 5.00 |
77 | HOLZER, HANS | LES NOUVELLES SECTES PAIENNES | MARABOUT | 0 | 7.00 |
78 | GAXOTTE | LA REVOLUTION FRANCAISE | [empty] | 0 | 4.00 |
79 | WAJSBROT, CECILE | LE DESIR D'EQUATEUR | ZULMA | 0 | 4.00 |
80 | BLANCHOT, MAURICE | L' AMITIE | GALLIMARD | 0 | 9.00 |
83 | LACEY, ROBERT | FORD | [empty] | 0 | 12.00 |
84 | LAGARDE/MICHARD | LE XVIIIE SIECLE | BORDAS | 0 | 12.00 |
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
85 | DAVIS | SECRETS DE FAMILLE | PRESSES DE LA RENAISSANCE | 0 | 7.00 |
86 | LEIRIS | HAUTMAL | GALLIMARD | 0 | 4.00 |
87 | RODARY, FRANCOISE DR | DOCTEUR S'IL VOUS PLAIT, ECOUTEZ-MOI | JOUVENCE | 1 | 9.00 |
88 | GREENE, GRAHAM | LES CHEMINS DE L'EVASION | PP | 0 | 3.00 |
92 | SAUNERON, SERGE | LES PRETRES DE L'ANCIENNE EGYPTE | PERSEA | 0 | 21.00 |
95 | MEYER, PHILIPPE | CHRONIQUES MATUTINALES | POINTS | 0 | 4.00 |
96 | TULARD/FLEURY | ALMANACH DE PARIS | ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS | 1 | 50.00 |
98 | BEAUVOIR, SIMONE DE | LA VIEILLESSE 1 | GALLIMARD | 0 | 5.00 |
99 | WALSH, MAURICE | L' HOMME TRANQUILLE | 10/18 | 0 | 5.00 |
101 | KUNDERA, MILAN | LES TESTAMENTS TRAHIS | GALLIMARD | 0 | 8.00 |
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
102 | BARRAL/CASALI/CHARBONNIER/VALENTIN | LES PLAISIRS DE LA PATISSERIE MINCEUR | TAILLANDIER | 0 | 15.00 |
103 | BREUIL, PAUL DU | ZARATHOUSTRA | PAYOT | 0 | 12.00 |
104 | TAPPOLET | LA VIE MUSICALE A GENEVE T.1 | MUSEE D'HIST. ET D'ARCH. GE | 0 | 24.00 |
105 | CONTE, ARTHUR | L' EP0PEE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS | PLON | 0 | 16.00 |
107 | LEFEBVRE | DE L'ETAT 1 | 10/18 | 0 | 5.00 |
108 | SEISSER, JEAN | SPEEDY GRAPHITO | SMI PARIS | 0 | 12.00 |
109 | REGLER, GUSTAV | LE GLAIVE ET LE FOUREAU | BABEL | 0 | 8.00 |
110 | KAZANTZAKI | DANS LE PALAIS DE MINOS | PLON | 0 | 16.00 |
111 | MAINARD, DOMINIQUE | LE GRAND FAKIR | JOELLE LOSFELD | 0 | 6.00 |
112 | DESBORDES, MICHELE | L' HABITUEE | VERDIER | 0 | 10.00 |
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
113 | DOHERTY, PAUL | TOUS LE MASQUE DE RE | ARCHIPEL | 0 | 16.00 |
114 | GRIMM, JACOB ET WILHELM | LES CONTES 1 | FLAMMARION | 0 | 8.00 |
117 | KAZANTZAKI | LE JARDIN DES ROCHERS | ROCHER | 0 | 10.00 |
119 | KUSHI, AVELINE ET MICHIO | GROSSESSE MACROBIOTIQUE ET SOINS AU | TREDANIEL | 0 | 15.00 |
120 | PERNOUD, LAURENCE | J'ATTENDS UN ENFANT | P.HORAY | 0 | 24.00 |
121 | HAMELINE, DANIEL | LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES EN | ESF | 0 | 9.00 |
122 | MINKOWSKI, ALEXANDRE | LE MANDARIN AUX PIEDS NUS | SEUIL | 0 | 5.00 |
123 | ROUZIC, PIERRE LE | UN PRENOM POUR LA VIE | ALBIN MICHEL | 0 | 8.00 |
124 | KOCHER, FRANCIS | LA REEDUCATION DES DYSLEXIQUES | PUF | 0 | 5.00 |
125 | [empty] | AIMER LIRE: COMMENT AIDER LES ENFANT | BAYARD PRESSE | 0 | 9.00 |
Id ↓ | Auteur | Titre | Editeur | Stock | Prix |
126 | POUJOL | PROFESSION: ANIMATEUR | PRIVAT | 0 | 14.00 |
127 | TOMATIS | LES TROUBLES SCOLAIRES | [empty] | 0 | 3.00 |
128 | SWIGART, JANE | LE MYTHE DE LA MAUVAISE MERE | LAFFONT | 0 | 12.00 |
129 | SIDENBLADH | LES BEBES DE L'EAU: ACCOUCHEMENT | LAFFONT | 0 | 9.00 |
130 | RAPAILLE | COMPRENDRE SES PARENTS ET SES | MARABOUT | 0 | 3.00 |
131 | PRUDDEN, SUSSMAN | LA GYMNASTIQUE DES BEBES ET DES | MARABOUT | 0 | 2.00 |
132 | PERNOUD, LAURENCE | J'ELEVE MON ENFANT: DE LA NAISSANCE | P.HORAY | 0 | 12.00 |
133 | TROUTOT, TROJER, PECORINI | CRECHE, GARDERIE, JARDIN D'ENFANTS | SERVICE DE LA RECHERCHE SOCIO. | 0 | 5.00 |
137 | JEGGE, JURG | IL N'Y A PAS DE MAUVAIS ELEVES | FAVRE | 0 | 6.00 |
138 | ISRAELOFF, ROBERTA | LE DESIR D'ENFANT: L'IRRUPTION D'UN | LAFFONT | 0 | 12.00 |
1 2 3 ...1–100 / 211188 |